Výživové informace | 100g | porce |
---|---|---|
Kalorická hodnota (kJ) | 64 | 128 |
Kalorická hodnota (kcal) | 15 | 31 |
Tuky (g) | 0,2 | 0,4 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,0 | 0,1 |
Karbohydráty (g) | 2,4 | 4,7 |
z toho cukry (g) | 1,4 | 2,8 |
Bílkoviny | 0,9 | 1,9 |
Sůl (g) | 0,03 | 0,06 |
Copyright © 2020 NORDSEE. Všechna práva vyhrazena.